Hauptmenü
Aus ServControl Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Übersicht
Nach erfolgreicher Anmeldung wird das Hauptmenü angezeigt:
Jeweils in der Kopf- bzw. Fußzeile wird Ihnen auf der linken Seite das Symbol zum Beenden der Sitzung
angezeigt. Sollten Sie sich in einem Unterpunkt befinden, erscheint zusätzlich links daneben das Home-Symbol
, mit dem Sie bequem zum Hauptmenü zurückkehren können.
In allen Formularen von ServControl wird auf der rechten Seite eine Grafik angezeigt, mit deren Hilfe Sie zum Seitenanfang (
) bzw. -ende (
) navigieren können.
Das eigentliche Hauptmenü ist in die Abschnitte Informationen und Administrator-Funktionen gegliedert.
Informationen
Account-Infos
Hier wird die momentane Account-Konfiguration angezeigt:
Die Tabelle enthält im Einzelnen:
| Bezeichnung | Erläuterung |
| Accountname | Hauptdomain des Accounts |
| IP-Adresse | IP-Adresse, auf die der Account verweist |
| Servername | Name des Servers, auf dem der Account liegt |
| Benutzername | Anmeldename für diesen Account |
| Web-Speicherplatz mit Datenbanken | Aktuell verbrauchter Speicherplatz: Dieser wird sowohl grafisch als auch in Zahlen angezeigt |
| Mail-Speicherplatz für Account-Mailbox | Speicherplatz für Haupt-Mailbox (kundendomain_de), um den Speicherplatz für weitere Mailboxen zu sehen, müssen Sie sich mit dem jeweiligen Benutzernamen einloggen |
| Gespeicherte Dateien | Anzahl der Dateien, die in die Web-Speicherplatzzählung einfließen |
Kontingent-Infos
Hier werden aktuelle Informationen über die jeweiligen Kontingente angezeigt:
Die Tabelle enthält im Einzelnen:
| Bezeichnung | Erläuterung |
| Domain-Aufschaltungen | Anzahl der zusätzlichen Domains, die auf diesem Account auf geschaltet sind |
| Mailboxen | Anzahl der zusätzlichen Mailboxen |
| Mailinglisten | Anzahl der angelegten Mailinglisten |
| Ftp-Zugänge | Anzahl der freigeschalteten Ftp-Zugänge |
| MySQL-Datenbanken | Anzahl der angelegten MySQL-Datenbanken |
| Frontpage-Subwebs | Anzahl der angelegten Frontpage-Subwebs |
Administrator-Funktionen
Anzahl der angelegten Frontpage-SubwebsUm Ihren Account zu verwalten, stehen Ihnen die in der folgenden Tabelle aufgeführten Menüpunkte zur Verfügung. Durch Klicken auf die jeweiligen Bezeichnung gelangen Sie direkt zur Erläuterung des Moduls.
| Symbol | Bezeichnung | Erläuterung |
| Login-Manager | Mailboxen anlegen und bearbeiten, FTP-Zugang anlegen und bearbeiten | |
| DB-Manager | Mailboxen anlegen und bearbeiten, FTP-Zugang anlegen und bearbeitenMySQL-Datenbanken anlegen und bearbeiten, phpMyAdmin ausführen | |
| WEBFTP | Dateien des Accounts über den Browser verwalten | |
| WEBMAIL | E-Mails über den Browser verwalten | |
| Mail-Manager | E-Mails über den Browser verwaltenE-Mail-Adressen anlegen und bearbeiten | |
| Responder | E-Mail-Autoresponder verwalten | |
| Mailinglisten | Mailinglisten anlegen und bearbeiten | |
| Viren & Spam-Schutz | Viren & Spam-Schutz Profile anlegen, bearbeiten und optimieren | |
| Domain-Manager | Domains anlegen und bearbeiten | |
| Statistiken | Statistik konfigurieren, Web- und Ftp-Statistik anzeigen | |
| Logfiles | Logfiles des Servers herunterladen | |
| Web-Passwort | Verzeichnisschutz anlegen und bearbeiten, Web-Benutzer anlegen und bearbeiten | |
| Counter | Counter anlegen und bearbeiten | |
| Formmail | Formmail aktivieren/deaktiveren und konfigurieren | |
| Perl2Web | Perl-Script Output anzeigen | |
| Profil | Profil-Einstellungen verwalten | |
| Hilfe | Hilfestellung bei Fragen | |
| Support-Ticket | Anfrage an Support schreiben | |
| Tools | Traceroute, Ping und DNS-Abfrage | |
| Cronjobs | Cronjobs anlegen und bearbeiten | |
| Login-Proxy | In Mailboxen oder FTP-Zugänge einloggen | |
| Frontpage | Frontpage-Subwebs anlegen und bearbeiten | |
| WEBSSH | Über eine gesicherte Konsole auf dem Server anmelden | |
| PHP-Config | Einstellen der PHP-Version |
Abmelden
Sie können sich jederzeit durch Klicken auf
(jeweils in der Kopf- und Fußzeile) vom System abmelden. Diese Abmeldung muss bestätigt werden:
Es wird Ihnen nach erfolgreicher Abmeldung wieder die Anmeldemaske gezeigt.



